Molėtų menų mokyklos mokytojų pamokų laiko grafikas 2020-2021 m.m. I pusmečiui
Eil.
Nr. |
Mokytojo
vardas pavardė |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||||
nuo | iki | nuo | iki | nuo | iki | nuo | iki | nuo | iki | ||
1. | Larisa | 13:15 | 19:05 | 12:25 | 17:25 | 13:15 | 18:15 | 12:25 | 18:15 | ||
2. | Albertas | 13:15 | 19:05 | 13:15 | 19:05 | 13:15 | 19:05 | 12:25 | 19:05 | ||
3. | Laimutė | 13:15 | 18:15 | 13:15 | 19:05 | 13:15 | 18:15 | 13:15 | 18:15 | ||
4. | Marius | 12:25 | 17:25 | 12:25 | 17:25 | 13:15 | 17:25 | 13:15 | 17:25 | ||
5. | Virginijus | 13:15 | 18:15 | 12:25 | 18:15 | 13:15 | 18:15 | 12:25 | 18:15 | ||
6. | Lina | 13:15 | 16:35 | 13:15 | 16:35 | 13:15 | 16:35 | 14:05 | 15:40 | ||
7. | Elvyra | 12:25 | 17:25 | 12:25 | 17:25 | 12:25 | 17:25 | 13:15 | 17:25 | ||
8. | Giedrė | 12:25 | 19:05 | 12:25 | 18:15 | 12:25 | 19:05 | ||||
9. | Kazimieras | 13:15 | 18:15 | 14:05 | 18:15 | 14:55 | 17:25 | 13:15 | 18:15 | 14:05 | 17:25 |
10. | Rytutė | 13:15 | 16:35 | 13:15 | 17:25 | 12:25 | 16:35 | 14:05 | 16:35 | ||
11. | Daina | 12:25 | 18:15 | 13:15 | 18:15 | 12:25 | 18:15 | 14:05 | 18:15 | ||
12. | Rūta | 13:15 | 17:25 | 12:25 | 18:15 | 14:05 | 15:40 | 13:15 | 18:15 | 12:25 | 16:35 |
13. | Violeta Z. | 13:15 | 19:05 | 13:15 | 18:15 | 14:05 | 18:15 | 13:15 | 19:05 | ||
14. | Gintaras | 12:25 | 19:05 | 12:25 | 19:05 | ||||||
15. | Asta | 15:50 | 16:35 | 14:05 | 16:35 | 14:05 | 15:40 | 15:50 | 16:35 | 13:15 | 15:40 |
16. | Zenonas | 14:05 | 17:25 | 14:05 | 18:15 | 13:15 | 16:35 | 14:05 | 18:15 | 14:05 | 19:05 |
17. | Jovita | 13:15 | 19:05 | 13:15 | 18:15 | 13:15 | 18:15 | 13:15 | 18:15 | ||
18. | Vidas | 14:05 | 19:05 | 13:15 | 18:15 | ||||||
19. | Rasa | 13:15 | 18:15 | 13:15 | 18:15 | ||||||
20. | Violeta U. | 14:05 | 16:35 | 13:15 | 16:35 | 14:05 | 17:25 | 14:05 | 15:40 | 14:05 | 14:50 |
21. | Jolanta | 12:10 | 15:40 | ||||||||
22.
23. |
Greta
Aušra |
12:25
15:50 |
19:05
16:35 |
12:25
14:05 |
19:05
16:35 |
12:25
14:05 |
19:05
15:40 |
12:25
15:50 |
19:05
16:35 |
13:15 |
15:40
|
Mokytoja Asta , Dailės skyriaus mokytojas Zenonas dirba Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos patalpose.
Dailės skyriaus mokytojai: Lina, Zenonas, Vidas, Rasa dirba Molėtų progimnazijos patalpose.
Dailės skyriaus mokytoja Jolanta , Muzikos skyriaus mokytojas Virginijus dirba Alantos gimnazijos patalpose.
Muzikos teorija
Vyr. mokytoja Elvyra
Val. | Pirmadienis | Antradienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
12.25-13:10 | Solfedis I kl. | |||
13.15-14.00 | Solfedis III kl. | Muzikos istorija V kl. I gr | Solfedis III kl. | Solfedis I kl. |
14.05-14.50 | Solfedis IV kl. | Solfedis V kl. | Solfedis IV kl. | |
14.55-15:40 | Solfedis Vl kl. | Solfedis II kl. | Solfedis VI kl. | Solfedis V kl. |
15.50-16.35 | Solfedis VIII kl. | Muzikos istorija VI kl | Solfedis II kl. | |
16.40-17.25 | Muzikos istorija VIII kl. | Muzikos istorija V kl. II gr |
Vyr. mokytoja Jovita
Val. | Pirmadienis | Antradienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
13.15-14.00 | Solfedis I kl. | Solfedis I kl. | ||
14.05-14.50 | Solfedis IV kl. | Solfedis IV kl. | ||
14.55-15.40 | Solfedis II kl. | Solfedis II kl. | ||
15.50-16.35 | Solfedis III kl. | Solfedis VI kl. | Solfedis III kl. | Solfedis VI kl. |
16.40-17.25 | Solfedis V kl. | Solfedis VIII kl. | Solfedis V kl. | Solfedis VIII kl. |
17.30-18.15 | Solfedis VIII kl. | Solfedis VIII kl. |